
Mixer Ecler NUO 4.0F
Top di gamma Il meglio della categoria, per chi non vuole compromessi.
- Tipo
- Mixer
- Marca
- Ecler
- Codice EAN
- 8435071344944

Top di gamma Il meglio della categoria, per chi non vuole compromessi.
Prezzi letti sui siti dei negozi. Prima di pagare controlla il prezzo sul sito del negozio: può essere cambiato.
Il negozio lo descrive così: 4 Channel Analog Mixer, Silver.
Mixer analogici e digitali per mettere insieme microfoni, strumenti e sorgenti.
| Tipo | Mixer |
|---|---|
| Marca | Ecler |
| Codice EAN | 8435071344944 |
| Ingresso phono | 4 ingressi stereo sbilanciati |
| Uscita cuffie | 4 uscite stereo sbilanciate (2 PFL indipendenti) |
| Peso | 4,72 kg / 10,41 lb |
| Dimensioni | 320 × 79,4 × 372 mm / 12,60 × 3,13 × 14,65 in |
| Line | 5 ingressi stereo sbilanciati |
| Micro | 1 ingresso bilanciato Mono |
| FX Return | 1 ingresso stereo sbilanciato |
| Line 1-2-3-4 | RCA stereo |
| AUX | RCA stereo |
| Micro 4 | Combo XLR3F-6,3mm TRS BAL |
| House | 1 uscita stereo bilanciata, 1 uscita stereo sbilanciata |
| Booth | 1 uscita stereo bilanciata, 1 uscita stereo sbilanciata |
| FX Send | 1 stereo sbilanciata |
| Rec | 1 stereo sbilanciata |
| House (BAL) | 0dBV / 600Ω 1V (+12dB 4V) |
| House (UNBAL) | 0dBV / 2,2kΩ 1V (+12dB 4V) |
| Booth (BAL) | 0dBV / 2,2kΩ 1V (+12dB 4V) |
| Booth (UNBAL) | 0dBV / 2,2kΩ 1V (+12dB 4V) |
| House (Electr. BAL) | 21dBV (23dBu) |
| Booth (Electr. BAL) | 21dBV (23dBu) |
Un modello per fascia, per confrontare prezzo e livello.
Per cominciare
Il più apprezzato tra i prodotti con il prezzo d'ingresso.

Gemini
93,16 €
1 negozio
Miglior rapporto qualità/prezzo
Nella fascia di prezzo media, quello con più vendite, negozi e voti dei clienti.

ANT
187,05 €
1 negozio
Top di gamma
Il più scelto tra i prodotti di fascia alta.

Monacor
1.227,68 €
1 negozio