
Cassa amplificata Electro-Voice ELX112 Diffusore PA passivo da 12"
Fascia media Il salto di qualità che si sente.
- Tipo
- Cassa amplificata
- Marca
- Electro-Voice

Fascia media Il salto di qualità che si sente.
Prezzi letti sui siti dei negozi. Prima di pagare controlla il prezzo sul sito del negozio: può essere cambiato.
Casse con l'amplificatore dentro, per feste, band, eventi e sale: si collegano a un mixer o direttamente a uno strumento.
| Tipo | Cassa amplificata |
|---|---|
| Marca | Electro-Voice |
| Alimentazione | Attivi |
| Impedenza | 7Ω |
| Sensibilità | 94 dB |
| Risposta in frequenza | 82 Hz - 18 kHz |
| Potenza | 250W continui, 1000W Peak |
| Peso | 16 kg |
| Dimensioni | 12'' |
| Finiture | Nero |
| Tipo di diffusore | full-range, due vie, wedge |
| Impedenza nominale (passivo) | 8Ω |
| Copertura (nominale -6 dB) H | 90° |
| Copertura (nominale -6 dB) V | 50° |
| Crossover interno | Sì |
| Frequenza passa-alto consigliata | 45Hz |
| SPL massimo | 132 dB |
| Trasduttore LF | EVS-12K, woofer da 12'' |
| Trasduttore HF | DH-1K, driver a compressione con diaframma in titanio da 1,5'' |
| Frequenza di crossover | 2100Hz |
| Tipo di connettore | Neutrik NL4 in parallelo |
| Griglia | acciaio 18GA con verniciatura a polvere nera |
| Materiale della Custodia rigida | multistrato a 9 strati, 15mm, con rinforzi interni, con vernice testurizzata |
| Altezza | 607 mm |
| Larghezza | 362 mm |
| Profondità | 340 mm |
Un modello per fascia, per confrontare prezzo e livello.
Per cominciare
Il più apprezzato tra i prodotti con il prezzo d'ingresso.

Tascam
100,41 €
1 negozio
Miglior rapporto qualità/prezzo
Nella fascia di prezzo media, quello con più vendite, negozi e voti dei clienti.

dB Technologies
5,0 · 3 recensioni(3)
235,82 €
1 negozio
Top di gamma
Il più scelto tra i prodotti di fascia alta.

Bose
5,0 · 13 recensioni(13)
662,43 €
1 negozio
Ex demoElectro-Voice
235,25 €
1 negozio
Ex demoElectro-Voice
294,50 €
1 negozio

Electro-Voice
215 €
1 negozio

Electro-Voice
299 €
1 negozio