
Cuffie Fostex T60RPmk2ai cuffie da studio semi-aperte Indigo
Top di gamma Il meglio della categoria, per chi non vuole compromessi.
- Tipo
- Cuffie
- Marca
- Fostex

Top di gamma Il meglio della categoria, per chi non vuole compromessi.
Prezzi letti sui siti dei negozi. Prima di pagare controlla il prezzo sul sito del negozio: può essere cambiato.
Cuffie e auricolari per ascoltare come davanti a un impianto, senza disturbare nessuno: aperte, chiuse, con filo o wireless.
| Tipo | Cuffie |
|---|---|
| Marca | Fostex |
| Forma | Over-ear |
| Aperte o chiuse | Aperte |
| Impedenza | 28 ohm |
| Sensibilità | 97 dB/mW |
| Risposta in frequenza | 10 Hz - 40 kHz |
| Peso | 398 gr. escluso il cavo |
| Finiture | indaco (blu) |
| Fostex T60RPmk2ai | cuffie semi-aperte |
| Driver | magnetico planare a fase regolare |
| Potenza in ingresso | 3000 mW (max) |
| Cavo | adattatore jack da 6,3 mm |
| Informazioni sul prodotto | Impegno di servizio |
| Soppressione attiva del rumore | No |
| Wireless | No |
| Conchiglie ruotabili | No |
| Sustainable product | Not specified |
| Struttura cuffie | Semiaperta |
| Impedenza cuffie | 20 - 29 ohm |
| In/On/Over ear | Over-ear |
| Microfono incluso | No |
| Richiudibile | No |
| Cavo rimovibile | Sì |
| Lunghezza cavo | 200 - 249 cm |
Un modello per fascia, per confrontare prezzo e livello.
Per cominciare
Il più apprezzato tra i prodotti con il prezzo d'ingresso.

Audioquest
5,0 · 2 recensioni(2)
da 84 €
3 negozi
Miglior rapporto qualità/prezzo
Nella fascia di prezzo media, quello con più vendite, negozi e voti dei clienti.

Focal
da 459 €
10 negozi
Top di gamma
Il più scelto tra i prodotti di fascia alta.

Sennheiser
4,7 · 3 recensioni(3)
da 499 €
5 negozi