
Cuffie Ifi Audio Zen CAN Signature Desktop Headphone Amplifier
Fascia media Il salto di qualità che si sente.
- Tipo
- Cuffie
- Marca
- Ifi Audio
- Codice EAN
- 5060738787913

Fascia media Il salto di qualità che si sente.
Prezzi letti sui siti dei negozi. Prima di pagare controlla il prezzo sul sito del negozio: può essere cambiato.
Cuffie e auricolari per ascoltare come davanti a un impianto, senza disturbare nessuno: aperte, chiuse, con filo o wireless.
| Tipo | Cuffie |
|---|---|
| Marca | Ifi Audio |
| Codice EAN | 5060738787913 |
| Forma | In-ear |
| Risposta in frequenza | 10 Hz - 200 kHz |
| Peso | 550 g |
| Tensione di ingresso | 5V/2,5A |
| Uscita (RMS (bilanciata)) | >15,1V/385 mW (@ 600 Ohm), >11,0V/1890 mW (@ 64 Ohm), >6,2V/1200 mW (@ 32 Ohm) |
| Uscita (RMS (sbilanciata)) | >7,6V/98mW (@ 600 Ohm), >7,4V/870 mW (@ 64 Ohm), >7,2V/1600 mW (@ 32 Ohm) |
| SNR (sbilanciato) | >120dBA (@ 7,6V) |
| Uscita (bilanciata) | 7,4V RMS |
| Uscita (RCA) | 3,8V RMS |
| Guadagno | 0dB, 6dB, 12dB e 18dB |
| Consumo energetico | Nessun segnale: 5W, Segnale massimo: 12W |
| Dimensioni (L x P x A) | 158 x 117 x 35 mm |
| Uscite (BAL) | 6,7V max. (variabile) |
| Uscite (UNBAL) | 3,5V max. (variabile) |
| Potenza di uscita (BAL) | >1000mW @ 32Ω; >74mW @ 600Ω |
| Potenza di uscita (UNBAL) | >320mW @ 32Ω; >40mW @ 300Ω |
Un modello per fascia, per confrontare prezzo e livello.
Per cominciare
Il più apprezzato tra i prodotti con il prezzo d'ingresso.

Audioquest
5,0 · 2 recensioni(2)
da 84 €
3 negozi
Miglior rapporto qualità/prezzo
Nella fascia di prezzo media, quello con più vendite, negozi e voti dei clienti.

Focal
da 459 €
10 negozi
Top di gamma
Il più scelto tra i prodotti di fascia alta.

Sennheiser
4,7 · 3 recensioni(3)
da 499 €
5 negozi

Ifi Audio
da 199,20 €
2 negozi

Ifi Audio
89 €
1 negozio

Ifi Audio
69 €
1 negozio

Ifi Audio
277,50 €
1 negozio