
Microfono SubZero Base di registrazione portatile BASE-1
Fascia media Il salto di qualità che si sente.
- Tipo
- Microfono
- Marca
- SubZero
- Codice EAN
- 5056870901966

Fascia media Il salto di qualità che si sente.
Prezzi letti sui siti dei negozi. Prima di pagare controlla il prezzo sul sito del negozio: può essere cambiato.
Microfoni dinamici, a condensatore e radiomicrofoni per voce, strumenti e conferenze.
| Tipo | Microfono |
|---|---|
| Marca | SubZero |
| Codice EAN | 5056870901966 |
| Peso | 0,25 kg |
| Dimensioni | 35 x 135 x 87 mm |
| Ingresso 1 | ingresso combinato XLR/TRS |
| Ingresso 2 | Ingresso del jack TRS da 6,35 mm |
| Risposta di frequenza | 20Hz - 20kHz |
| Impedenza | ingresso di linea 10kOhm, ingresso microfonico 3,3kOhm, ingresso HI-Z 500kOhm |
| Livello massimo di ingresso | +20dBu ingresso linea, +4dBu ingresso microfono, +12dBu ingresso HI-Z |
| Alimentazione Phantom | +48v commutabile (solo canale 1) |
| Uscita | Tipo 2 x TRS |
| Livello massimo di uscita | +4dBu |
| Profondità di bit | Max 24-bit / 192kHz |
| Estensione dinamica ADC | 102dBA@48kHz |
| Estensione dinamica del DAC | 108dBA@48kHz |
| Requisiti di sistema | PC - Windows/Vista/7/8/8.1, 10 (32 o 64 bit) e 11, Mac - OSX 10.7 o superiore |
| Diametro del driver | 50 mm |
| Sensibilità | 95dB +/- 3dB |
| Potenza massima | 1200mW |
| Elemento | Condensatore a elettrete posteriore |
Un modello per fascia, per confrontare prezzo e livello.
Per cominciare
Il più apprezzato tra i prodotti con il prezzo d'ingresso.

Sennheiser
35 €
1 negozio
Miglior rapporto qualità/prezzo
Nella fascia di prezzo media, quello con più vendite, negozi e voti dei clienti.

Shure
5,0 · 2 recensioni(2)
119 €
1 negozio
Top di gamma
Il più scelto tra i prodotti di fascia alta.

Shure
1.453 €
1 negozio

SubZero
5,0 · 5 recensioni(5)
18,17 €
1 negozio

SubZero
5,0 · 3 recensioni(3)
120,90 €
1 negozio

SubZero
34,99 €
1 negozio

SubZero
72,10 €
1 negozio